Finde deine Größe.
Alle Maße in cm. Im Zweifel: Schreib uns an hello@goerl.shop — wir helfen gern.
Unsere Produkte haben vier verschiedene Fits. Die Maße beziehen sich auf das flach liegende Kleidungsstück. Körpermaße können abweichen. Wenn du zwischen zwei Größen liegst: Bei Oversize deine normale Größe nehmen, bei Fitted eher die größere.
So misst du richtig.
-
Brustweite
Flach gemessen von Achsel zu Achsel, mal zwei.
-
Körperlänge
Von der höchsten Schulternaht bis zum Saum.
-
Ärmel
Von der Schulternaht bis zum Ärmelende.
Shirts
Organic Shirt (Classic Fit)
Fit: Regular bis leicht oversized. Bequem, nicht eng, nicht kastig.
Tipp: Fällt wie erwartet. Deine normale Größe passt.
| Größe | Brustweite (cm) | Körperlänge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 47 | 66 |
| S | 50 | 68 |
| M | 53 | 71 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 59 | 76 |
| XXL | 63 | 78 |
| 3XL | 67 | 80 |
| 4XL | 71 | 82 |
| 5XL | 75 | 84 |
Oversize Shirt
Fit: Bewusst weit und lässig. Tief gesetzte Schulternaht, lockere Silhouette.
Tipp: Fällt oversized aus. Deine normale Größe nehmen für den gewollten weiten Look. Für weniger Oversize: eine Größe kleiner.
| Größe | Brustweite (cm) | Körperlänge (cm) |
|---|---|---|
| S | 56 | 71 |
| M | 59 | 73 |
| L | 62 | 75 |
| XL | 65 | 77 |
| XXL | 68 | 79 |
| 3XL | 71 | 81 |
| 4XL | 74 | 83 |
Fitted Shirt (tailliert)
Fit: Tailliert, körpernah. Für Personen, die einen schmaleren Schnitt bevorzugen.
Tipp: Fällt figurbetont aus. Im Zweifel die größere Größe.
| Größe | Brustweite (cm) | Körperlänge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 41 | 60 |
| S | 44 | 62 |
| M | 47 | 64 |
| L | 50 | 66 |
| XL | 53 | 68 |
| XXL | 56 | 70 |
Rolled Sleeves Tee
Fit: Regular, leicht locker. Umgeschlagene Ärmel als Detail.
Tipp: Fällt normal aus. Deine Standardgröße passt.
| Größe | Brustweite (cm) | Körperlänge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 45 | 62 |
| S | 48 | 64 |
| M | 51 | 67 |
| L | 54 | 69 |
| XL | 57 | 71 |
| XXL | 61 | 73 |
Hoodies
Organic Hoodie
Fit: Regular bis leicht oversized. Schwerer Stoff, hochwertig.
Tipp: Fällt wie erwartet. Normale Größe nehmen.
| Größe | Brustweite (cm) | Körperlänge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 50 | 65 |
| S | 53 | 68 |
| M | 56 | 71 |
| L | 59 | 74 |
| XL | 62 | 76 |
| XXL | 66 | 78 |
| 3XL | 70 | 80 |
| 4XL | 74 | 82 |
| 5XL | 78 | 84 |
Boxcut Hoodie
Fit: Kastig, weit, oversized. Kürzerer Schnitt, breite Schultern.
Tipp: Fällt weit und kurz aus. Normale Größe für den gewollten Look.
| Größe | Brustweite (cm) | Körperlänge (cm) |
|---|---|---|
| S | 59 | 64 |
| M | 62 | 66 |
| L | 65 | 68 |
| XL | 68 | 70 |
| XXL | 71 | 72 |
| 3XL | 74 | 74 |
Tote Bag
Maße: ca. 38 × 42 cm
Henkel: ca. 67 cm
One size. Passt immer.
Unsicher? Schreib uns an hello@goerl.shop mit deiner Größe, deinem Gewicht und welchen Fit du magst — wir helfen dir.